
Рассчитана на пребывание от 7 дней. Подходит для лечения заболеваний как основного лечебного профиля (патологии сердечно – сосудистой системы, органов дыхания, расстройства нервной системы), так и сопутствующих (органов пищеварения, опорно – двигательного аппарата, мочеполовой системы, нарушений в работе эндокринной системы).
Перед назначением лечения пациент проходит тщательное обследование. После выявления стадии заболевания, остроты течения, выяснения всех обстоятельств клинической картины, назначается комплекс процедур. В ходе курса лечения врач – курортолог имеет право сменить некоторые процедуры на равнозначные (в зависимости от показаний и противопоказаний).
После прохождения курса пациенты отмечают улучшение общего состояния организма, исчезновение или ослабление клинических проявлений заболевания.
Перечень процедур
Входящих в стоимость санаторно-курортной путевки в зависимости от количества дней пребывания
№ | Наименование процедур | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-18 | 19-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | |||||||
1 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анализ крови биохимический (5 показателей) сахар, холестерин, АЛТ, АСТ, и др. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | УЗИ щитовидной железы/органов брюшной полости | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Прием терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | Консультации узких специалистов (эндокринолог, кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, дерматолог) - 2 специалиста | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Консультации озонотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Консультации стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечение | |||||||
10 | Режим | ||||||
11 | Лечебное питание | ||||||
12 | Питье минеральной воды | ||||||
13 | ЛФК в бассейне/в тренажерном зале | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
14 | Минеральная ванна «Нарзан»/Лечебные ванны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
15 | Ингаляции | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
16 | Нарзанное орошение дёсен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
17 | Душ «Шарко» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
18 | Подводный душ-массаж | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
19 | Массаж медицинский классический (1,5 ед.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20 | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, УВЧ и др.) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21 | Галокамера (соляная пещера) | - | - | 3 | 7 | 8 | 10 |
22 | Грязелечение | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
23 | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
24 | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | АФТ (аутотренинг, методы релоксации, музыкотерапия, цветотерапия) | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
26 | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
27 | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28 | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
29 | Неотложная помощь | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
*кардиолог, невролог, уролог, уролог-андролог, проктолог, эндокринолог, гинеколог, дерматокосметолог, озонотерапевт, врач биорезонансной терапии, педиатр
№ | Наименование процедур | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-18 | 19-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | |||||||
1 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анализ крови биохимический (5 показателей) сахар, холестерин, АЛТ, АСТ, и др. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | УЗИ щитовидной железы/органов брюшной полости | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Прием терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | Консультации узких специалистов (эндокринолог, кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, дерматолог) - 2 специалиста | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Консультации озонотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Консультации стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечение | |||||||
10 | Режим | ||||||
11 | Лечебное питание | ||||||
12 | Питье минеральной воды | ||||||
13 | ЛФК в бассейне/в тренажерном зале | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
14 | Минеральная ванна «Нарзан»/Лечебные ванны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
15 | Ингаляции | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
16 | Нарзанное орошение дёсен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
17 | Душ «Шарко» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
18 | Подводный душ-массаж | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
19 | Массаж медицинский классический (1,5 ед.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20 | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, УВЧ и др.) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21 | Галокамера (соляная пещера) | - | - | 3 | 7 | 8 | 10 |
22 | Грязелечение | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
23 | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
24 | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | АФТ (аутотренинг, методы релоксации, музыкотерапия, цветотерапия) | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
26 | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
27 | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28 | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
29 | неотложная помощь | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
*кардиолог, невролог, уролог, уролог-андролог, проктолог, эндокринолог, гинеколог, дерматокосметолог, озонотерапевт, врач биорезонансной терапии, педиатр.
№ | Наименование процедур | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Консультации врачей узких специалистов* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Общеклинические анализы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Биохимический анализ крови (не более 5 показателей по одному направлению) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | УЗИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Питьевое лечение минеральной водой | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
8 | Минеральные нарзанные ванны / Ванны искусственные один из перечня | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | Лечебные циркулярный душ /восходящий /Душ ШАРКО (по назначению врача) один из перечня | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | Ингаляции (теплощелочные, нарзанные, масляные, лекарственные, галонеб) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Массаж 1,5 единицы (одна зона) | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | Аппаратная физиотерапия | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | Нарзанное орошение десен | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | Грязелечение | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | Бассейн, ЛФК | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
16 | АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
17 | Спелеотерапия (соляная пещера) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18 | Терренкур | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
19 | Солнечные воздушные ванны | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
20 | Подводный душ массаж (детям от 12 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
21 | Фитотвары | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Общее количество процедур | 39 | 65 | 85 | 113 | 142 | 163 | 185 | 210 | 231 |
*кардиолог, невролог, уролог, уролог-андролог, проктолог, эндокринолог, гинеколог, дерматокосметолог, озонотерапевт, врач биорезонансной терапии, педиатр.